
相信资料
沈氏节能
超临介二钝化碳循环法系統中的至关重要构件,使用更高的效率板换技术性将二钝化碳微波加热无上温,加快自己系統效应。持有机构密集、更高的效率板换、耐持续高温、耐各类高压等优越,可加快能源资源采取效应,少碳的排放。
产品特点
1、更高的使用率:所采用微渠道节构,达到更高效能热互转,有效降低碳排放量,增进发热能源灵活运用的使用率。
2、高紧凑型轿车性:重量小,征占适用面积小,节约使用范围。
3、高安全性:享有漂亮的耐结垢、耐高底温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在所有非常恶劣区域环境下动态平衡启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要获得可信的低碳环保铜管看法决实施方案吗?你们并能尽快为朋友提拱车辆最好、技术工艺支持软件和环保定制家具化服务培训。欢迎会随着取得联系你们,知道更大数据。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电活
187 5820 8828
(支付宝同号)





